Цены на георешетку ГЕО ОР
Георешетка объёмная ГЕО ОР (толщина ленты 1,3 мм) | Размер ячейки/высота ячейки | Перфорация (П - да) | Цена с НДС, руб./м² |
---|---|---|---|
20/20 | - | 352,10 | |
20/20 | П | 354,50 | |
20/15 | - | 264,08 | |
20/15 | П | 266,48 | |
20/10 | - | 200,46 | |
20/10 | П | 200,46 | |
20/7,5 | - | 150,95 | |
20/7,5 | П | 150,95 | |
20/5 | - | 116,21 | |
20/5 | П | 116,21 | |
30/20 | П | 250,78 | |
30/15 | П | 188,09 | |
30/10 | П | 141,06 | |
30/7,5 | П | 105,79 | |
30/5 | П | 79,34 | |
40/20 | П | 162,00 | |
40/15 | П | 121,50 | |
40/10 | П | 91,13 | |
40/7,5 | П | 68,34 | |
40/5 | П | 51,25 |
Скачать общий прайс-лист на георешетку
Купить необходимые материалы в г.Сочи, узнать стоимость услуг монтажа и условия доставки в г.Сочи Вы можете у наших менеджеров или по единому телефону +7 (951) 534 02 80
Комментарии (0)
Добавить комментарии
Скрыть форму
Калькулятор
доставки Инструкции, ГОСТы
доставки Инструкции, ГОСТы
ВекторСтрой в г.Сочи
Тел.: 8(951) 534 02 80
Адрес: г. Сочи, ул. Туапсинская, 9А
График работы:
пн.-пт.: 9.00 - 18.00
сб.-вс. - выходной